sábado, 15 de noviembre de 2008
lunes, 3 de noviembre de 2008
Inteligencia animal?
es una verdad o no.
Sus inquietudes son importantes
como sus comentarios.
Juan Diego
sábado, 1 de noviembre de 2008
Exaltación a la reina:
Quiero en esta diáfana y alegre noche,
teniendo como mudo testigo
al cielo de estrellas iluminado,
Invitar e imitar el pensamiento
de Borges, Becker y Machado,
para poder regalarte mi humilde pleitesía
en este tu grandioso día
Oh Princesa, Oh REINA idolatrada mía.
Y así, reverente cual plebeyo,
inclino mi cerviz
ante vos, anonadado
llénanse de éxtasis mis ojos
al contemplar tus ojos misteriosos,
tu tersa y suave tez, como la brisa de verano,
tu cabellera cual hilos de seda por tu espalda derramados,
Tu silueta, tan esbelta,
cual Venus, la eterna diosa,
que resplandece en el Olimpo con luz propia,
tu áurea ilumina al Labriego,
al Sembrador de Ilusiones,
al Explorador que busca sin temor el eterno grial.
Y tu perfume cual olor a frescas violetas,
hipnotiza a quien lo llega a inhalar.
Oh Kashiri mía!
las ideas se me ofuscan
y expresarlas no puedo más,
Y como dice Remigio Romero y cordero,
"es que la juventud siente en la sangre
la luz, la primavera,
la abrasada vorágine de fuego,
el vértigo, el delirio, la locura,
algo que yo no se ni como se llama..."
Más, yo tan sólo desearía
en ésta igual que Tú
Hermosa noche,
un tierno beso en tu lozana
tez posar.
Muchas Gracias
| UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA SEDE IBARRA | | |||||||
| MAESTRIAS EN: DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y EDUCACION Y PSICOPEDAGOGIA TALENTOS Y CREATIVIDAD | ||||||||||
| PROGRAMA DE INVESTIGACION NACIONAL | ||||||||||
| 19 DE NOVIEMBRE DEL 2008 | ||||||||||
| TRIBUNAL 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CENTRO | TRIB. | MIEMBROS DE TRIBUNAL | DIRECTOR DE TESIS | PRESIDENTE | SALA | HORA | ||
| 1 | TORRES ROMO CARMITA | AZOGUES | 1 | Dr. Galo Guerrero J. Dr. Henry Quezada O. | Mg. Geovany Freire J. | Mg. Verónica Sánchez | I-UNITAC | 08H00-09H00 | ||
| 2 | CALLE VINTIMILLA CEICILA E. | AZOGUES | 1 | Dr. Galo Guerrero J. Dr. Henry Quezada O. | Mg. Segundo Arévalo R. | Mg. Verónica Sánchez | I-UNITAC | 09H00-10H00 | ||
| 3 | REYES BUESTAN SONIA | AZOGUES | 1 | Dr. Galo Guerrero J. Dr. Henry Quezada O. | Mg. Segundo Arévalo R. | Mg. Verónica Sánchez | I-UNITAC | 10H30-11H30 | ||
| 4 | LOJAN ROMERO MARIA A. | LOJA | 1 | Dr. Galo Guerrero J. Dr. Henry Quezada O. | Mg. Alicia Costa A. | Mg. Silvia Vaca G. | I-UNITAC | 11H30-12H30 | ||
| 5 | ROBLES TANDAZO MAYRA | LOJA | 1 | Dr. Galo Guerrero J. Dr. Henry Quezada O. | Mg. Alicia Costa A. | Mg. Gonzalo Morales L. | I-UNITAC | 15H00-16H00 | ||
| 6 | SALCEDO VITERI KARINA | LOJA | 1 | Dr. Galo Guerrero J. Dr. Henry Quezada O. | Mg. Alicia Costa A. | Mg. Gonzalo Morales L. | I-UNITAC | 16H00-17H00 | ||
| 7 | GONZALEZ GONZALEZ DELIA | AZOGUES | 1 | Dr. Galo Guerrero J. Dr. Henry Quezada O. | Mg. Geovany Freire J. | Mg. Silvia Vaca G. | I-UNITAC | 17H30-18H30 | ||
| TRIBUNAL 2 | ||||||||||
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CENTRO | TRIB. | MIEMBROS DE TRIBUNAL | DIRECTOR DE TESIS | PRESIDENTE | SALA | HORA | ||
| 8 | NASPUD NOBETE ANA LUCIA | AZOGUES | 2 | Mg. Maria Elvira Aguirre Mg. Gonzalo Morales L. | Mg. Geovany Freire J. | Mg. Mariana Buele M. | EDUCITTES | 08H00-09H00 | ||
| 9 | NAULA BELTRAN DIANA | AZOGUES | 2 | Mg. Angelina Gajardo V. Mg. Gonzalo Morales L. | Mg. Geovany Freire J. | Mg. Mariana Buele M. | EDUCITTES | 09H00-10H00 | ||
| 10 | OCHOA CARDENAS ERIKA | AZOGUES | 2 | Mg. Angelina Gajardo V. Mg. Gonzalo Morales L. | Mg. Geovany Freire J. | Mg. Mariana Buele M. | EDUCITTES | 10H30-11H30 | ||
| 11 | OCHOA ENCALADA SERGIO | AZOGUES | 2 | Mg. Angelina Gajardo V. Mg. Gonzalo Morales L. | Mg. Segundo Arévalo R. | Mg. Diego Alvarado | EDUCITTES | 11H30-12H30 | ||
| 12 | PEÑAFIEL ALVAREZ JULIO | AZOGUES | 2 | Mg. Angelina Gajardo V. Mg. Gonzalo Morales L. | Mg. Segundo Arévalo R. | Mg. Diego Alvarado | EDUCITTES | 15H00-16H00 | ||
| 13 | SANTACRUZ MOROCHO CARLOTA | AZOGUES | 2 | Mg. Angelina Gajardo V. Mg. Gonzalo Morales L. | Mg. Segundo Arévalo R. | Mg. Roberto Carlos Cuenca | EDUCITTES | 16H00-17H00 | ||
| 14 | SIGUENZA ROJAS JUAN DIEGO | AZOGUES | 2 | Mg. Angelina Gajardo V. Mg. Gonzalo Morales L. | Mg. Segundo Arévalo R. | Mg. Roberto Carlos Cuenca | EDUCITTES | 17H30-18H30 | ||
| 15 | CAPON CIMAYO FANI CARMITA | CUENCA | 2 | Mg. Mariela Hidalgo Mg. Ines Jara Roa | Mg. María Elvira Aguirre | Mg. Roberto Carlos Cuenca | EDUCITTES | 18h30-19h30 | ||
Azogues, 31 de octubre del 2008
Dr.
Marco Vicuña Domínguez
PRORRECTOR DE
Ciudad.-
De mi consideración:
Mediante la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, a la vez que me permito solicitarle de la manera más comedida, se digne disponer a quien corresponda proporcionar la información relacionada con la fecha de incorporación de
Por la favorable acogida que Ud. sabrá dar a la presente, le anticipo mis agradecimientos, no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.
Atentamente,
Dr. Juan Diego Sigüenza.
ESTUDIANTE DE
C.C. Econ. Rodrigo Mendieta Muñoz
COORDINADOR GENERAL Y AYUDANTÍAS DE CÀTEDRA
Econ. Marcelo Mendieta Méndez
DIRECTOR ACADÉMICO
Sugieren incluir el tema de la muerte en el aprendizaje de los niños
Así como se enseñan diversas materias para la vida, el sistema educativo debería incluir el aprendizaje de los niños sobre el tema de la muerte, para que dejara de ser un asunto “tabú” y fueran comprendiendo con mayor naturalidad y aceptación que se trata de una etapa inevitable de la existencia humana y de todos los seres vivientes.
Dicha reflexión se desprende de lo planteado por José Antonio Pompa y Padilla:
Manifiesta que sería mejor generar un sistema de enseñanza en torno al complejo y en mucho incomprensible asunto de la muerte, para que niños y jóvenes tuvieran más elementos a la hora en que enfrenten experiencias relacionadas con ella, y no recibir evasivas como, por ejemplo, cuando les dicen que su canario fallecido “voló” o su perro que murió “se echó a dormir”.


